TMM1 – Releu de timp multifuncțional, multiscală, multitensiune, versiune modulară, 12…240VAC/DC
| Denumirea produsului | Releu de timp | |||
| Denumirea tipului de produs | TMM1 | |||
| Număr de module DIN | 1 | |||
| Caracteristici generale | ||||
| Descriere | Releu de timp multifuncțional, releu de timp multiscală și multitensiune, 1 ieșire releu | |||
| Funcţie | Multifuncțional | |||
| Circuit de alimentare | ||||
| Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us | 12…240VAC/DC | |||
| Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us | ||||
| AC | ||||
| min | VAC | 12 | ||
| max | VAC | 240 | ||
| DC | ||||
| min | VDC | 12 | ||
| max | VDC | 240 | ||
| Frecvența nominală | Hz | 50/60 | ||
| Gama de tensiune de operare | 0.85…1.1 Us | |||
| Consum / disipare maximă de putere | W | 0.6VA/0.3W (12…48VAC/DC), 1.6VA/1.2W (110…240VAC/DC) | ||
| Timp de imunitate pentru microrupturi | ms | ≤25 | ||
| Circuit de sincronizare | ||||
| Interval de setare a timpului | 0,1 secunde…10 zile | |||
| Precizia setarii | % | <±9 | ||
| Repetă precizie | % | <±0.5 | ||
| Influența variației tensiunii | % | <±0.1 | ||
| Influența variației de temperatură | % | <±0.2 | ||
| Intrare de comandă externă | ||||
| Timp minim de pornire | ms | 25 | ||
| Timp de conectare | permanent | |||
| Resetarea timpului | ||||
| În timpul cronometrajului | ms | ≥100 | ||
| Timp scurs | ms | ≥50 | ||
Ieșiri releu |
||||
| Numărul de relee | Nr. | 1 | ||
| Aranjament de contact | 1 contact inversor întârziat | |||
| Tensiune maximă de comutare | VAC | 250 | ||
| Curent termic convențional în aer liber Ith IEC | A | 8 | ||
| Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1 | B300 | |||
| Izolație (intrare-ieșire) | ||||
| Tensiunea nominală de izolație Ui | V | 250 | ||
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | kV | 4 | ||
| Tensiunea de rezistență a frecvenței de alimentare | kV | 2 | ||
| Conexiuni | ||||
| Terminale Tip | Şurub | |||
| Cuplu de strângere (Max) | ||||
| max | Nm | 0.8 | ||
| max | Ibin | 7 / 7…9 UL | ||
| Sectiunea conductorului | ||||
| AWG/Kcmil | ||||
| min | 24…12 | |||
| max | 12…18 | |||
| IEC | ||||
| Secțiunea dirijorului min | mm² | 0.2 | ||
| Secțiunea dirijorului max | mm² | 4 | ||
| Operațiuni | ||||
| Durata de viata mecanica | cycles | 30000000 | ||
| Durata de viata electrica (cu sarcina nominala) | cycles | 100000 | ||
| Conditii ambientale | ||||
| Temperatura | ||||
| Temperatura de Operare | ||||
| min | °C | -20 | ||
| max | °C | +60 | ||
| Temperatura de depozitare | ||||
| min | °C | -30 | ||
| max | °C | +80 | ||
| Umiditate relativă | % | <90% | ||
| Gradul maxim de poluare | 2 | |||
| Categoria de supratensiune | III | |||
| Carcasa | ||||
| Execuție (nr de module) | 1 | |||
| Materialul carcasei | Poliamidă cu autostingere | |||
| Montarea carcasei | Sina DIN 35 mm | |||
| Grad de protectie | IP40 frontal, IP20 la terminale | |||
| Dimensiuni (L x A x A) | mm | 17.5 x 104.7 x 64.9 | ||
| Greutate | g | 86 | ||
Producator: Lovato Electric




