R 63 F 56 B 14– Cutie de viteza planetară cu cadru din oțel sinterizat cu flanșă din aluminiu anodizat și angrenaje din oțel sinterizat.
Arbore de iesire sustinut de doi rulmenti cu bile. Ungere permanentă
Sarcina maximă pe arborele de ieșire: Axial 300 N Radial 400 N
Viteza maxima recomandata la reductorul 4000 R.P.M.
Durata de viata in stare standard 4000 ore.
Potrivit pentru a fi conectat cu motor IEC F 56 B 14.
Limită maximă de utilizare cu motoare standard bifazate sau trifazate
IEC 56 2 poli 0,15 CP raport max 1/144 4 poli 0,12 CP raport max 1/96.
*Date referitoare la cutiile de viteze cu joc redus (RHP).
RATIO | Length
L1 A mm |
Efficiency
% |
S1 torque
Nm |
S2 torque
Nm |
Peak torque
Nm |
Max backlash |
4 | 72 | 89 | 5 *15 | 10 *30 | 22 *80 | 30′ *5′ |
6 | 72 | 89 | 5 *15 | 10 *30 | 22 *80 | 30′ *5′ |
16 | 92 | 80 | 12 *20 | 25 *40 | 60 *80 | 65′ *14′ |
24 | 92 | 80 | 12 *20 | 25 *40 | 60 *80 | 65′ *14′ |
36 | 92 | 80 | 12 *20 | 25 *40 | 60 *80 | 65′ *14′ |
64 | 112 | 71 | 20 *30 | 40 *50 | 80 *80 | 70′ *28′ |
96 | 112 | 71 | 20 *30 | 40 *50 | 80 *80 | 70′ *28′ |
144 | 112 | 71 | 20 *30 | 40 *50 | 80 *80 | 70′ *28′ |
216 | 112 | 71 | 20 *30 | 40 *50 | 80 *80 | 70′ *28′ |
R 63 V F 63 B 14 – Cutie de viteza planetară cu cadru din oțel sinterizat, flanșă din aluminiu anodizat.
Arbore de ieșire susținut de doi rulmenți cu bile. Ungere permanentă
Sarcina maximă pe arborele de ieșire: Axial 500 N Radial 600 N
Viteza maxima recomandata la reductorul 4000 R.P.M.
Durata de viata in stare standard 4000 ore.
Potrivit pentru a fi conectat cu motoare IEC F 63 B 14.
Limită maximă de utilizare cu motoare standard bifazate sau trifazate
IEC 63 2 poli 0,25 CP Raport maxim 1/64 4 poli 0,17 CP Raport maxim 1/36
*Date referitoare la cutiile de viteza cu joc redus (RHP).
RATIO | Length
L1 A mm |
Efficiency
% |
S1 torque
Nm |
S2 torque
Nm |
Peak torque
Nm |
Max backlash |
4 | 76 | 89 | 15 *15 | 30 *30 | 60 *80 | 30′ *5′ |
6 | 76 | 89 | 15 *15 | 30 *30 | 60 *80 | 30′ *5′ |
16 | 96 | 80 | 20 *20 | 40 *40 | 80 *80 | 65′ *14′ |
24 | 96 | 80 | 20 *20 | 40 *40 | 80 *80 | 65′ *14′ |
36 | 96 | 80 | 20 *20 | 40 *40 | 80 *80 | 65′ *14′ |
64 | 116 | 71 | 30 *30 | 60 *60 | 100 *100 | 70′ *28′ |
96 | 116 | 71 | 30 *30 | 60 *60 | 100 *100 | 70′ *28′ |
144 | 116 | 71 | 30 *30 | 60 *60 | 100 *100 | 70′ *28′ |
216 | 116 | 71 | 30 *30 | 60 *60 | 100 *100 | 70′ *28′ |
Producator: Bernio Elettromeccanica S.N.C.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.