PSE107224 Sursa de alimentare compacta, montaj pe sina din, monofazica. 24VDC, 3A/72W
| Denumirea produsului | Comutarea surselor de alimentare | |||
| Denumirea tipului de produs | PSE1 | |||
| Caracteristici de intrare | ||||
| Tip de introducere | Monofazat | |||
| Tensiunea nominala de alimentare | VAC | Multitensiune 100…240 | ||
| Interval de operare | ||||
| AC | ||||
| min | VAC | 85 | ||
| max | VAC | 264 | ||
| DC | ||||
| min | VDC | 120 | ||
| max | VDC | 375 | ||
| Frecvența nominală | Hz | 50/60 | ||
| Frecvența operațională | ||||
| min | Hz | 47 | ||
| max | Hz | 63 | ||
| Consum de curent Max | mA | 1700 | ||
| Disiparea puterii | W | 10.5 | ||
| Tensiune de izolație Intrare/Ieșire | ||||
| AC | VAC | 3000 | ||
| DC | VAC | 4242 | ||
| Siguranță internă (250VAC) | T3.15A 250VAC | |||
| Caracteristici de ieșire | ||||
| Tensiune nominală de ieșire DC | VDC | 24 | ||
| Reglaj de tensiune (potențiometru) DC | ||||
| min | VDC | 22.5 | ||
| max | VDC | 28.5 | ||
| Curent nominal de ieșire | A | 3 | ||
| Puterea nominală de ieșire | W | 72 | ||
| Coeficient de temperatură | %/°C | ±0.03 | ||
| Ajustarea liniei | % | ±1 | ||
| Reglarea sarcinii | % | ±1 | ||
| Eficiență | % | 89 | ||
| Protectie la suprasarcina | 1.4 | |||
| Protectie de supravoltaj | min 28.8V / max 32.4V | |||
| Protecție la scurtcircuit | Hiccup | |||
| Ondulări și zgomot | mV | 100 | ||
| Conexiune în paralel | Nr. | No | ||
| Indicatii | ||||
| Indicator LED pentru pornire | Yes | |||
| Indicator LED pentru tensiune joasă | No | |||
| Putere Rdy (Gata – limită minimă) | No | |||
| Conexiuni | ||||
| Terminale Tip | Şurub | |||
| Cuplu de strângere pentru terminale | ||||
| max | Nm | 0.5 | ||
| max | Ibin | 5 | ||
| Secțiunea transversală a conductorului | ||||
| AWG/Kcmil | ||||
| min | AWG | 26 | ||
| max | AWG | 12 | ||
| IEC | ||||
| min | mm² | 0.2 | ||
| max | mm² | 2.5 | ||
| Lungime de dezlipire cablu | mm | 4-5 | ||
| Conditii ambientale | ||||
| Temperatura | ||||
| Temperatura de Operare | ||||
| min | °C | -25 | ||
| max | °C | +71 | ||
| Temperatura de depozitare | ||||
| min | °C | -40 | ||
| max | °C | +85 | ||
| Derating | %/°C | 2,5%/°C peste 50°C | ||
| Umiditate relativă | % | <95% | ||
| Gradul maxim de poluare | 2 | |||
| Altitudine maximă | m | 5000 | ||
| Carcasa | ||||
| Materialul carcasei | Plastic | |||
| grad de protectie IEC | IP20 | |||
| Dimensiuni (L x A x A) | mm | 40.5 x 90 x 100 | ||
| Greutate | g | 250 | ||
| Instalații | ||||
| Montare | Pe șină DIN de 35 mm | |||
| Poziția de instalare | Vertical | |||
| Sistem de răcire | Aer liber convențional | |||
Producator: Lovato Electric




