MR 752 52 Motoreductor
Curent de pornire 7 A. (14A x 12Vdc) Arborele de ieșire este susținut de doi rulmenți ecranați cuplați.
Motorul are un sistem electric supresor pentru standardul CE.
Suprafața motorului și suprafața reductorului sunt ambele placate pentru a evita coroziunea.
Fire de conectare 0,75 x 250 mm.
*Viteza de rotație se poate modifica cu ±10%.
Testul de sarcină S1 a fost realizat folosind un curent de (1,5A) în aer cu o creștere a temperaturii de 70° C.
Testul S2 a fost realizat folosind un curent de (2,8 A) în aer cu o sincronizare de 50% 5 ‘ cu creșterea temperaturii
de 80° C max.
Curentul de pornire este (I max) și nu trebuie menținut mai mult de 2″.
Sarcina maximă pe arborele de ieșire: axială 200 N, radială 300 N
TYPE |
RATIO |
Lmm |
*R.P.M. no loadmin-1 |
*R.P.M. S 1min-1 |
S1 TorqueNm |
*R.P.M. S2min-1 |
S2 TorqueNm |
Max TorqueNm |
I max24 Vdc |
752 52 1/4 | 4 | 137 | 660 | 550 | 0,29 | 430 | 0,72 | 2 | 7 |
752 52 1/6 | 6 | 144 | 440 | 380 | 0,43 | 280 | 1,1 | 3 | 7 |
752 52 1/16 | 16 | 152 | 165 | 140 | 1,03 | 105 | 2,6 | 7,2 | 7 |
752 52 1/24 | 24 | 152 | 105 | 90 | 1,54 | 70 | 3,9 | 10,8 | 7 |
752 52 1/36 | 36 | 159 | 70 | 60 | 2,3 | 47 | 5,8 | 16,2 | 7 |
752 52 1/64 | 64 | 169 | 40 | 33 | 3,5 | 26 | 8,7 | 24,3 | 7 |
752 52 1/96 | 96 | 176 | 32 | 26 | 6 | 19 | 13,2 | 32 | 7 |
752 52 1/144 | 144 | 169 | 21 | 18 | 8 | 14 | 19,5 | 45 | 5,5 |
752 52 1/216 | 216 | 176 | 14 | 11 | 13,5 | 10 | 20/2A | 45 | 3,2 |
752 52 1/384 | 384 | 192 | 8 | 6,5 | 15 | 5 | 30 | 45 | 5,5 |
752 52 1/576 | 576 | 192 | 5,5 | 4,8 | 16,5/0,95 A | 4 | 31/1,6 A | 45 | 3,8 |
752 52 1/864 | 864 | 192 | 3,7 | 3,1 | 18/0,75 A | 2,8 | 32/1 A | 45 | 2,5 |
MR 752 L 52 Motoreductor
Curent de pornire 14,5 A. (28A x 12Vdc)
Arborele de ieșire este susținut de doi rulmenți ecranați cuplați.
Motorul are un sistem electric supresor pentru standardul CE.
Suprafața motorului și suprafața reductorului sunt ambele placate pentru a evita coroziunea. Fire de conectare 0,75 x 250 mm.
*Viteza de rotație se poate modifica cu ±10%.
Testul de sarcină S1 a fost realizat folosind un curent de (2,5 A) în aer cu o creștere a temperaturii de 70°C.
Testul S2 a fost realizat folosind un curent (6 A) în aer cu un timp de 50% 5′ cu o creștere a temperaturii de 80°C max. Curentul de pornire este (I max) și nu trebuie menținut mai mult de 2″.
Sarcina maximă la extremitatea arborelui de ieșire: axială 200 N, radială 300 N
TIPO |
Rapporto riduzione |
L mm |
*R.P.M. a vuoto min-1 |
*R.P.M. S 1 min-1 |
Coppia S1 Nm |
*R.P.M. S2 min-1 |
Coppia S2 Nm |
Coppia Max Nm |
I max 24 Vdc |
MR 752 L 52 1/4 | 4 | 152 | 760 | 660 | 0,5 | 450 | 1,3 | 3 | 14,5 |
MR 752 L 52 1/6 | 6 | 159 | 300 | 440 | 0,7 | 310 | 2 | 5 | 14,5 |
MR 752 L 52 1/16 | 16 | 167 | 185 | 165 | 1,7 | 115 | 4,8 | 12,2 | 14,5 |
MR 752 L 52 1/24 | 24 | 167 | 120 | 105 | 2,5 | 75 | 7,2 | 18,7 | 14,5 |
MR 752 L 52 1/36 | 36 | 174 | 80 | 70 | 4 | 55 | 11 | 28 | 14,5 |
MR 752 L 52 1/64 | 64 | 184 | 45 | 36 | 6 | 26 | 17 | 43 | 14,5 |
MR 752 L 52 1/96 | 96 | 191 | 30 | 25 | 9 | 18 | 25 | 65 | 14,5 |
MR 752 52 H – Motoreductor cu angrenaje elicoidale în treapta de intrare pentru evitarea și reducerea zgomotului.
Arborele de ieșire este susținut de doi rulmenți ecranați cuplați.
Motorul are un sistem electric supresor pentru standardul CE.
Suprafața motorului și suprafața reductorului sunt ambele placate pentru a evita coroziunea.
Fire de conectare 0,75 x 250 mm.
* Viteza de rotație se poate modifica cu ±10%.
Testul de sarcină S1 a fost realizat folosind un curent (1,5 A) în aer cu o creștere a temperaturii de 70°C.
Testul S2 a fost realizat folosind un curent (2,8 A) în aer cu un timp de 50% 5′ cu o creștere a temperaturii de 80°C max.
Curentul de pornire este (I max) și nu trebuie menținut mai mult de 2″.
Sarcina maximă la extremitatea arborelui de ieșire: axială 200 N, radială 300 N
TYPE |
Ratio | L mm |
Efficiency
% |
*R.P.M. no load min-1 |
I S1 |
*R.P.M. S 1 min-1 |
Torque S1 Nm |
I S2 |
*R.P.M. S2 min-1 |
Torque
S2 Nm |
Torque
Max Nm |
I max 24 Vdc |
752 52H* | 4 | 156 | 90 | 510 | 1,8 | 380 | 0,62 | 2,9 | 290 | 1 | 2,5 | 6,5 |
752 52H | 8 | 146 | 90 | 350 | 1,5 | 300 | 0,7 | 2,8 | 225 | 1,7 | 5 | 7 |
752 52H* | 16 | 172 | 82 | 125 | 1,8 | 94 | 2,2 | 2,9 | 71 | 3,8 | 9 | 6,5 |
752 52H | 33 | 162 | 82 | 85 | 1,5 | 70 | 2,5 | 2,8 | 54 | 5,7 | 16 | 7 |
752 52H | 49 | 162 | 82 | 58 | 1,5 | 48 | 4 | 2,8 | 37 | 8,5 | 24 | 7 |
752 52H* | 64 | 189 | 73 | 32 | 1,8 | 24 | 8 | 2,9 | 18 | 13,7 | 32 | 6,5 |
752 52H | 130 | 178 | 73 | 22 | 1,5 | 18 | 10 | 2,8 | 14 | 19,5 | 55 | 7 |
752 52H | 195 | 178 | 73 | 14 | 1,5 | 12 | 11 | 2,8 | 9 | 27 | 60 | 5,5 |
752 52H | 293 | 178 | 73 | 9 | 1,2 | 8 | 11,5 | 1,5 | 6 | 20 | 40 | 2,8 |
Se poate aplica encoder.
Producator: Bernio ElecttroMeccanica S.N.C
Reviews
There are no reviews yet.