HR703CA024 11 -PIN RELEU INDUSTRIAL CU INDICATOR LED DE STARE ȘI ACTUATOR MECANIC, 24VAC, 10A, 3 C/O CONTACTE, POTRIVIT CU PRIZA HR7XS2
| Denumirea produsului | RELEE INDUSTRIALE 11 pini | |||
| Denumirea tipului de produs | HR703C | |||
| Caracteristicile contactului | ||||
| Configurare contact | 3 C/O | |||
| Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 250 | ||
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | kV | 6 | ||
| Curent termic convențional în aer liber Ith IEC | A | 10 | ||
| Curent nominal (In) | A | 10 | ||
| Tensiunea de control al releului | V | 24VAC | ||
| Putere nominală de operare AC-1 | ||||
| VA | 2500 | |||
| Putere nominală de operare AC-15 | ||||
| 230 VAC | VA | 500 | ||
| Control motor monofazat | ||||
| 230VAC | kW | 1.2 | ||
| Curent nominal de operare DC-1 | ||||
| 30V | A | 10 | ||
| Sarcina minimă de comutare | V / mA | 5 / 100 | ||
| Impedanta de contact | mΩ | 100 | ||
| Material de contact | Ag/Ni | |||
| Timpi de funcționare | ||||
| Închidere | ms | <30 | ||
| Deschidere | ms | <30 | ||
| Operațiuni | ||||
| Durata de viata mecanica | cycles | 5000000 | ||
| Durata de viata electrica AC1 | cycles | 100000 | ||
| Caracteristicile bobinei | ||||
| Consum mediu bobină AC la 20°C | VA | 3 | ||
| Consum mediu bobină DC la 20°C | W | 1.5 | ||
| Interval de operare | ||||
| Închidere | % Un | 70…110 | ||
| Deschidere | % Un | 20…55 | ||
| Frecvența maximă a ciclului | cycles/h | 3600 | ||
| Caracteristici mecanice | ||||
| Cuplul maxim de strângere a terminalelor prizei | Nm | 0.6 | ||
| Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată) | PH1 / 4.5mm | |||
| Sectiunea conductorului | ||||
| AWG/Kcmil | ||||
| min | 20 | |||
| max | 14 | |||
| IEC | ||||
| Secțiunea dirijorului min | mm² | 0.5 | ||
| Secțiunea dirijorului max | mm² | 2.5 | ||
| Poziția de operare | ||||
| normală | Orice | |||
| Fixare | Pe sina DIN de 35mm si cu surub | |||
| Conditii ambientale | ||||
| Temperatura | ||||
| Temperatura de Operare | ||||
| min | °C | -40 | ||
| max | °C | +55 | ||
| Temperatura de depozitare | ||||
| min | °C | -40 | ||
| max | °C | +70 | ||
| Alte caracteristici | ||||
| Indicaţie | Da | |||
| Indicator mecanic de poziție a contactului | Da | |||
| Servomotor de testare mecanic | Da | |||
| Clasificare ETIM | ||||
| ETIM 8.0 | EC001437 – Releu de comutare | |||




