CN2510220 – Contactor modular, 3 poli sau cu 4 poli, 25A AC1, 220…230VAC (4NO)
| Denumirea tipului de produs | CN | |||
| Tip tensiune de operare | AC/DC | |||
| Numărul de poli | 4 | |||
| Număr de module DIN | 2 | |||
| Caracteristici electrice | ||||
| Curent termic convențional în aer liber Ith IEC | A | 25 | ||
| Curent de funcționare AC1 și AC-7a ≤400V | A | 25 | ||
| Curent de funcționare AC-3 și AC-7b ≤400V | A | 8.5 | ||
| Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 440 | ||
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | kV | 4 | ||
| Capacitate minimă de comutare | ≥17V ≥50mA | |||
| Putere disipată pe pol (valoare medie) Ith | W | 2 | ||
| Circuit de control | ||||
| Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us | 220VAC/VDC | |||
| Contacte auxiliare | ||||
| NR | Nr. | 4 | ||
| Consum mediu bobina ≤20°C | ||||
| cuplare | W | 3 | ||
| decuplare | W | 3 | ||
| Tensiune de operare | ||||
| Cuplare | ||||
| Închidere min | %Us | 85 | ||
| Închidere max | %Us | 110 | ||
| Decuplare | ||||
| Eliberare min | %Us | 20 | ||
| Eliberare max | %Us | 75 | ||
| Timpi de funcționare | ||||
| Timp mediu | ||||
| Închidere NO | ||||
| min | ms | 15 | ||
| max | ms | 45 | ||
| Deschidere NO | ||||
| min | ms | 20 | ||
| max | ms | 70 | ||
| Operațiuni | ||||
| Durata de viata mecanica | cycles | 3000000 | ||
| Durata de viata electrica AC-3 | cycles | 500000 | ||
| Durata de viata electrica AC1 | cycles | 200000 | ||
| Conditii ambientale | ||||
| Temperatura de Operare | ||||
| Temperatura min | °C | -25 | ||
| Temperatura max | °C | +70 | ||
| Temperatura de depozitare | ||||
| Temperatura min | °C | -30 | ||
| Temperatura max | °C | 80 | ||
| Altitudine maximă | m | 2000 | ||




