11BG0031D024 – Releu de control cu bobina DC, 24VDC, 3NO si 1NC
| Denumirea produsului | Contactor auxiliar | |||
| Denumirea tipului de produs | BG00 | |||
| Caracteristicile contactului | ||||
| Numărul de poli | Nr. | 4 | ||
| Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 690 | ||
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | kV | 6 | ||
| Frecvența operațională | ||||
| min | Hz | 25 | ||
| max | Hz | 400 | ||
| Curent termic convențional în aer liber Ith IEC | A | 10 | ||
| Siguranta de protectie | ||||
| gG (IEC) | A | 16 | ||
| Cuplu de strângere pentru terminale | ||||
| min | Nm | 0.8 | ||
| max | Nm | 1 | ||
| min | Ibin | 9 | ||
| max | Ibin | 9 | ||
| Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei | ||||
| min | Nm | 0.8 | ||
| max | Nm | 1 | ||
| min | Ibin | 9 | ||
| max | Ibin | 9 | ||
| Număr maxim de fire conectabile simultan | Nr. | 2 | ||
| Sectiunea conductorului | ||||
| AWG/Kcmil | ||||
| max | 12 | |||
| Sectiune conductor flexibil fara pin | ||||
| min | mm² | 0.75 | ||
| max | mm² | 2.5 | ||
| Sectiune conductor flexibil cu pin | ||||
| min | mm² | 1.5 | ||
| max | mm² | 2.5 | ||
| Flexibil cu secțiune de conductor izolată | ||||
| min | mm² | 1.5 | ||
| max | mm² | 2.5 | ||
| Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529 | IP20 atunci când este conectat corespunzător | |||
| Caracteristici mecanice | ||||
| Poziția de operare | ||||
| normală | Plan vertical | |||
| permisă | ±30° | |||
| Fixare | Șurub / șină DIN 35mm | |||
| Greutate | g | 220 | ||
| Caracteristici contacte auxiliare | ||||
| Curentul termic Ith | A | 10 | ||
| Denumire IEC/EN 60947-5-1 | A600 – Q600 | |||
| Curent de funcționare AC15 | ||||
| 230V | A | 3 | ||
| 400V | A | 1.9 | ||
| 500V | A | 1.4 | ||
| Curent de funcționare DC12 | ||||
| 110V | A | 2.9 | ||
| Curent de funcționare DC13 | ||||
| 24V | A | 2.9 | ||
| 48V | A | 1.4 | ||
| 60V | A | 1.2 | ||
| 110V | A | 0.6 | ||
| 125V | A | 0.55 | ||
| 220V | A | 0.3 | ||
| 600V | A | 0.1 | ||
| Operațiuni | ||||
| Durata de viata mecanica | cycles | 20000000 | ||
| Date legate de siguranță | ||||
| Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1 | ||||
| sarcină mecanică | cycles | 20000000 | ||
| Compatibilitate EMC | Da | |||
| Funcționează cu bobina DC | ||||
| Tensiunea nominală de control DC | V | 24 | ||
| Tensiunea de operare DC | ||||
| Cuplare | ||||
| min | %Us | 75 | ||
| max | %Us | 115 | ||
| Decuplare | ||||
| min | %Us | 10 | ||
| max | %Us | 20 | ||
| Consum mediu bobina ≤20°C | ||||
| cuplare | W | 3.2 | ||
| decuplare | W | 3.2 | ||
| Frecvența maximă a ciclurilor | ||||




